Головна Опис Таблицi Графiки Карти
 

Дані глобальної системи прогнозування GFS, крок 0.25 градуса

 

Станцiя-Берн

Час (UTC)Температура на 2м,СПриведений тиск,гПаВідносна вологість,%Опади за 3 години,ммЗагальна хмарність,%Напрям вiтру на 10 м, градусиШвидкiсть вiтру на 10 м, м/сПориви вітру, м/сLI,найкраще значення,К
22.05
03:00 8.81012.896.3 0.1 0.1229.9 1.6 4.660.3
06:0010.41013.793.4 0.155.9242.7 1.5 6.165.4
09:0011.61014.482.2 0.2 0.2249.3 2.2 4.488.9
12:0014.71013.867.5 0.689.8252.7 1.7 2.689.2
15:0016.21013.057.9 0.4 0.4260.3 1.1 2.378.9
18:0012.91013.984.3 0.690.7247.7 1.1 1.375.1
21:00 8.41016.793.2 0.1 1.0166.9 1.3 1.319.1
23.05
00:00 7.31017.194.4 0.073.6169.0 1.1 1.113.6
03:00 7.11017.594.4 0.0 1.4187.9 0.9 0.962.2
06:00 9.51017.791.2 0.063.5238.6 0.3 0.681.1
09:0012.21017.385.2 0.8 2.1330.1 0.5 0.6100.0
12:0012.81017.386.4 3.118.348.5 1.4 2.1100.0
15:0012.41017.088.7 1.6 2.128.9 0.9 1.3100.0
18:0011.91017.392.0 0.7 4.514.1 0.9 0.998.5
21:00 8.21019.294.4 0.1 2.1161.0 0.9 1.078.0
24.05
00:00 6.91019.495.1 0.020.9165.1 1.2 1.274.5
03:00 6.21019.294.9 0.0 2.1175.1 1.2 1.178.1
06:00 9.31019.391.0 0.0100.0188.2 0.3 0.780.5
09:0015.61017.763.0 0.1 2.221.5 1.3 1.431.0
12:0017.31016.058.1 1.1100.0359.1 1.7 1.636.4
15:0015.41015.682.5 2.1 3.0297.4 0.8 1.3100.0
18:0013.21016.389.3 1.9100.0101.8 0.2 0.394.9
21:00 9.41017.793.5 0.6 6.0169.1 1.1 1.196.8
25.05
00:00 8.21017.994.0 0.0100.0180.8 1.1 1.178.7
03:00 8.11018.194.4 0.0 7.7207.9 1.2 1.298.4
06:0010.11018.393.5 0.2100.0161.7 0.6 1.299.1
09:0014.01017.475.2 0.1 8.3101.6 0.0 1.0100.0
12:0017.51016.359.1 0.953.7350.1 1.9 1.894.6
15:0016.11016.277.5 2.6 8.424.0 1.3 1.771.7
18:0014.01017.587.2 2.759.172.2 0.7 0.870.0
21:00 9.51019.693.0 0.2 8.4161.3 0.9 1.033.5
26.05
00:00 8.31020.094.7 0.048.4151.3 1.3 1.329.2
03:00 7.81019.994.9 0.0 8.4143.1 0.8 1.0100.0
06:0010.71020.491.7 0.044.094.1 0.1 0.5100.0
09:0017.21018.463.1 0.0 8.428.8 1.7 2.145.7
12:0020.61016.447.9 0.052.813.5 1.9 1.949.4
15:0020.91015.448.9 0.1 8.5348.8 1.2 1.571.0
18:0015.51017.084.9 1.0 9.4269.3 0.3 0.583.3
21:0012.01018.893.4 0.6 9.6159.6 1.1 1.2100.0
27.05
00:0011.11019.194.9 0.6100.0198.4 1.4 1.3100.0
03:00 9.91019.495.4 0.011.8200.2 1.4 1.499.7
06:0012.61019.891.9 0.094.1224.9 0.6 1.399.9
09:0015.11019.583.0 0.613.6283.3 2.1 3.299.8
12:0017.71018.172.0 1.297.6304.3 1.8 2.185.8
15:0017.41017.675.9 1.814.2314.2 1.4 2.071.5
18:0014.81018.288.5 1.682.5102.6 0.6 0.777.4
21:0011.11019.593.9 0.014.3127.3 0.6 0.999.5
28.05
00:00 9.41019.595.5 0.095.4150.0 0.9 1.171.7
03:00 8.41019.295.9 0.014.3136.3 0.8 1.0 0.9
06:0011.61019.092.1 0.0100.083.8 0.4 0.7 3.2
09:0017.61017.666.2 0.014.514.9 1.5 1.620.5
12:0021.11015.449.3 0.2100.033.2 0.8 1.124.9
15:0019.21015.364.1 0.414.6346.4 2.3 2.462.4
18:0016.21016.284.7 0.895.845.9 1.1 1.240.2
21:0011.41017.694.0 0.015.5113.9 0.9 1.2 6.1
29.05
00:0010.01017.795.1 0.036.0137.8 1.0 1.213.3
03:00 9.21016.995.1 0.018.2129.8 1.0 1.270.1
06:0012.41016.988.6 0.046.4210.4 0.2 0.582.5
09:0019.21014.962.2 0.020.910.0 1.2 1.071.2
12:0022.41012.947.1 0.030.9309.7 1.4 2.271.1
15:0021.81012.148.8 0.221.1273.5 2.4 2.485.8
18:0017.11013.083.5 0.4 8.2331.9 0.4 0.692.9
21:0012.91014.492.5 0.021.1162.4 1.0 1.199.8
30.05
00:0011.11014.393.7 0.0100.0161.0 1.2 1.455.9
03:0010.11013.993.5 0.021.1173.1 1.4 1.344.0
06:0013.71013.884.4 0.0100.0223.4 0.9 1.570.1
09:0019.31012.362.0 0.021.1270.8 2.0 3.390.4
12:0021.01011.557.8 0.497.6265.4 3.4 5.395.2
15:0020.81011.161.1 0.721.1273.7 2.8 5.099.7
18:0016.61012.688.8 1.714.4263.3 0.8 1.086.5
21:0012.31015.294.1 0.521.1159.4 1.0 1.214.1
31.05
00:0011.01015.395.2 0.025.3152.8 1.1 1.222.4
03:0010.11015.195.3 0.021.2148.0 0.9 1.087.5
06:0013.21014.891.0 0.094.6134.9 0.3 0.781.2
09:0020.21013.461.9 0.022.2325.3 0.9 0.981.1
12:0023.91011.546.7 0.0100.0309.0 1.8 3.184.1
15:0024.01010.849.4 0.122.8272.0 1.8 3.140.9
18:0020.41011.475.2 0.2100.0253.3 0.7 0.833.1
21:0015.11013.088.0 0.023.5154.3 1.3 1.469.8
01.06
00:0013.51012.289.8 0.0100.0146.1 1.2 1.382.9


 
  Київ, УкрГМI, 2022