Головна Опис Таблицi Графiки Карти
 

Дані глобальної системи прогнозування GFS, крок 0.25 градуса

 

Станцiя-Вiнниця

Час (UTC)Температура на 2м,СПриведений тиск,гПаВідносна вологість,%Опади за 3 години,ммЗагальна хмарність,%Напрям вiтру на 10 м, градусиШвидкiсть вiтру на 10 м, м/сПориви вітру, м/сLI,найкраще значення,К
22.05
03:0012.51016.369.2 0.0 0.0147.5 3.5 8.773.9
06:0017.91016.455.5 0.066.3150.1 5.110.080.4
09:0021.71016.246.2 0.0 0.0146.7 6.6 9.481.6
12:0022.61015.240.5 0.077.5138.4 6.8 8.486.3
15:0022.01014.048.3 0.0 0.0130.3 5.3 8.339.3
18:0017.01014.564.8 0.094.7117.5 3.5 7.235.1
21:0016.71015.863.0 0.0 0.0110.7 2.8 5.150.7
23.05
00:0015.61015.861.4 0.057.7116.5 3.1 7.261.5
03:0014.41016.670.5 0.0 0.0128.4 2.3 3.488.1
06:0019.21017.259.8 0.024.996.0 3.3 4.678.7
09:0023.31017.343.3 0.0 0.0115.1 4.9 7.394.0
12:0022.91017.047.4 0.048.198.9 4.0 6.587.5
15:0022.91017.150.8 0.0 0.089.4 4.5 6.551.7
18:0018.51018.959.4 0.147.574.1 3.6 7.469.6
21:0015.71020.677.3 0.0 0.074.5 3.710.055.5
24.05
00:0013.81021.281.5 0.085.279.8 3.0 6.848.8
03:0013.01022.187.5 0.0 0.063.3 2.9 5.616.6
06:0018.71022.469.1 0.026.784.0 4.1 5.822.9
09:0022.81022.656.3 0.0 0.082.9 5.4 5.926.8
12:0022.21022.458.5 2.295.483.8 5.2 5.750.3
15:0020.31022.170.5 1.7 0.085.3 6.3 8.074.0
18:0016.11023.885.6 1.039.789.1 4.110.579.0
21:0013.81024.591.1 0.1 0.076.5 3.4 9.399.0
25.05
00:0013.61024.487.0 0.050.396.5 3.911.999.5
03:0013.31024.882.1 0.0 0.0100.4 4.811.797.6
06:0016.41025.364.1 0.099.3105.1 5.3 8.393.4
09:0019.61024.947.7 0.0 0.195.8 5.8 7.093.3
12:0020.71023.646.7 0.098.2102.7 5.5 6.285.4
15:0019.61022.752.0 0.0 0.195.6 5.2 6.172.1
18:0014.11024.167.6 0.071.977.3 3.8 9.757.6
21:0011.81024.364.8 0.0 0.189.0 3.5 9.4 8.9
26.05
00:0010.41024.367.4 0.013.385.6 3.2 7.014.0
03:0010.11024.174.9 0.0 0.185.5 2.9 6.788.7
06:0015.91024.160.1 0.032.788.1 4.6 7.493.6
09:0019.81023.142.6 0.0 0.187.2 5.8 7.432.5
12:0021.01022.440.7 0.026.880.4 5.5 6.518.3
15:0019.91022.050.4 0.0 0.173.8 5.8 6.8 3.3
18:0012.91024.272.0 0.046.991.6 5.711.4 2.3
21:0012.01024.781.7 0.0 2.369.5 4.811.737.0
27.05
00:0011.71024.281.9 0.279.648.4 5.012.668.5
03:0011.41024.187.5 0.4 4.035.3 3.910.5100.0
06:0014.81024.173.8 0.058.256.5 5.1 9.3100.0
09:0018.11023.557.1 0.0 5.077.3 5.1 8.099.6
12:0017.91022.660.8 0.182.482.2 5.0 8.198.6
15:0015.71022.868.6 0.2 5.163.8 4.1 8.3100.0
18:0014.51022.868.5 0.0100.041.9 3.0 7.596.7
21:0013.31022.270.9 0.0 5.148.1 3.910.995.4
28.05
00:0012.51021.874.6 0.0100.055.9 2.9 7.184.1
03:0013.61021.474.5 0.0 5.169.2 3.8 9.9100.0
06:0012.51021.691.9 0.961.651.5 3.710.9100.0
09:0015.51021.180.4 0.0 5.162.7 3.710.8100.0
12:0019.91019.757.8 0.097.388.6 4.6 8.599.6
15:0017.41019.272.9 0.3 5.183.9 3.4 8.689.8
18:0017.11019.074.7 0.091.035.4 3.2 7.594.9
21:0015.51018.481.9 0.0 5.157.7 3.911.1100.0
29.05
00:0015.81017.976.2 0.042.958.2 2.9 7.999.9
03:0015.91017.574.9 0.1 5.157.8 2.8 7.2100.0
06:0018.11017.269.3 0.084.870.4 4.0 7.8100.0
09:0022.81016.751.8 0.0 5.1109.9 5.9 8.098.4
12:0021.31016.056.0 0.0 3.583.9 3.3 4.399.1
15:0021.61015.262.0 0.0 5.169.4 3.5 5.9100.0
18:0017.11014.784.4 1.0 8.551.9 3.710.293.5
21:0015.01015.286.7 0.0 5.1107.0 3.2 9.491.2
30.05
00:0013.51015.588.2 0.055.593.0 2.6 4.487.8
03:0013.31015.788.6 0.0 5.1105.6 1.6 1.936.7
06:0019.01014.767.6 0.093.236.8 2.8 4.844.8
09:0022.21013.854.9 0.7 5.184.6 5.5 8.969.9
12:0022.11013.151.9 0.070.2101.6 6.0 8.257.6
15:0020.71012.960.6 0.1 5.197.5 5.6 7.967.0
18:0015.61013.683.4 0.0 4.763.6 3.6 8.268.3
21:0014.81014.088.2 0.1 5.146.5 3.5 8.858.0
31.05
00:0013.71014.092.6 0.2 1.547.0 2.8 5.561.2
03:0012.81014.190.8 0.1 5.148.6 2.7 5.950.5
06:0018.11013.970.6 0.0 1.471.5 3.8 6.051.9
09:0022.71013.458.5 0.0 5.181.9 4.3 5.764.6
12:0022.41013.264.8 2.3 0.982.9 4.9 6.369.0
15:0021.71013.370.7 1.8 5.174.6 4.3 6.890.7
18:0017.31014.385.5 0.8100.064.9 3.4 6.670.3
21:0015.71015.389.4 0.1 5.353.8 2.8 4.654.9
01.06
00:0014.41015.494.3 0.2100.046.3 2.8 4.737.6


 
  Київ, УкрГМI, 2022