Головна Опис Таблицi Графiки Карти
 

Дані глобальної системи прогнозування GFS, крок 0.25 градуса

 

Станцiя-Амстердам

Час (UTC)Температура на 2м,СПриведений тиск,гПаВідносна вологість,%Опади за 3 години,ммЗагальна хмарність,%Напрям вiтру на 10 м, градусиШвидкiсть вiтру на 10 м, м/сПориви вітру, м/сLI,найкраще значення,К
22.05
03:0014.21002.398.610.810.8249.7 4.6 8.2100.0
06:0014.01003.395.9 0.2100.0219.9 5.710.9100.0
09:0015.81005.586.5 0.311.0214.6 6.710.4100.0
12:0017.51007.270.2 0.3100.0224.9 6.5 9.4100.0
15:0018.51007.864.5 0.211.4221.8 5.4 8.298.3
18:0015.81008.777.7 0.199.8227.4 4.6 9.296.7
21:0013.01010.784.3 0.011.7216.1 4.110.394.7
23.05
00:0011.91011.391.7 0.0100.0205.0 3.8 9.164.8
03:0011.01011.593.9 0.011.9199.2 3.810.416.6
06:0012.61012.888.9 0.0100.0211.4 4.5 8.735.5
09:0014.91014.077.8 0.012.1219.8 4.8 7.297.1
12:0016.71014.567.9 0.0100.0241.9 5.6 7.789.1
15:0016.61015.563.8 0.012.1257.6 5.3 7.335.0
18:0014.31016.373.8 0.024.5265.4 3.0 5.320.4
21:0010.81017.786.3 0.012.1256.7 1.0 1.2 3.2
24.05
00:0010.21018.288.8 0.029.6149.6 1.5 1.618.3
03:0010.31018.490.5 0.012.1169.1 1.7 2.099.1
06:0013.21019.380.3 0.017.1149.9 1.4 2.399.6
09:0016.71020.070.0 0.012.1129.0 1.4 2.3100.0
12:0017.01019.677.8 1.599.790.0 1.7 2.6100.0
15:0014.61019.794.2 3.512.164.5 1.5 2.8100.0
18:0013.51019.898.2 3.784.215.6 2.6 5.8100.0
21:0012.91019.297.5 4.012.218.4 4.810.2100.0
25.05
00:0012.11017.197.213.262.5 6.1 5.411.0100.0
03:0013.11015.398.8 8.812.230.5 2.8 7.7100.0
06:0013.91015.398.8 0.8 5.069.9 2.7 5.1100.0
09:0015.11015.894.1 0.312.2114.9 2.2 3.6100.0
12:0017.41016.181.7 0.6 2.0206.7 0.6 1.899.5
15:0015.91016.790.7 0.912.2265.9 3.6 4.799.4
18:0014.71017.693.8 0.2 4.9267.7 3.8 5.799.7
21:0013.41018.994.3 0.012.2267.4 3.4 6.599.6
26.05
00:0011.91019.296.5 0.0100.0262.4 3.4 7.387.9
03:0010.81019.497.3 0.012.2262.9 2.5 5.637.5
06:0013.51020.487.6 0.098.5267.0 2.6 4.821.7
09:0017.11020.666.5 0.012.2249.3 2.7 3.3 0.3
12:0019.41020.253.4 0.0100.0259.7 2.4 3.0 0.4
15:0019.31019.751.7 0.012.2295.4 2.5 2.5 2.7
18:0016.51019.667.6 0.0100.0 7.7 1.9 3.020.5
21:0013.11020.080.0 0.013.745.3 1.8 2.397.9
27.05
00:0012.81019.786.6 0.0100.069.6 2.2 3.998.9
03:0012.41019.194.6 0.017.283.3 1.8 2.2100.0
06:0014.81019.684.3 0.0100.047.1 1.2 1.5100.0
09:0017.51019.672.1 0.020.937.8 2.3 2.5100.0
12:0016.61019.678.6 0.2100.015.5 1.4 2.2100.0
15:0016.31019.681.3 0.524.9339.7 1.4 2.099.6
18:0014.91019.687.1 0.7100.0359.5 1.1 1.899.8
21:0013.11020.288.9 0.238.032.6 1.1 1.3100.0
28.05
00:0012.41020.189.3 0.0100.0353.6 1.1 1.299.9
03:0011.61019.890.8 0.046.813.6 1.4 1.691.5
06:0013.81019.983.8 0.0100.0357.1 0.9 1.373.1
09:0017.81019.960.6 0.047.620.7 1.6 1.738.7
12:0019.41019.355.3 0.099.217.5 2.0 1.732.3
15:0018.71018.958.3 0.147.936.0 2.7 2.561.5
18:0016.51018.870.0 0.096.447.6 2.8 4.239.2
21:0012.71019.189.1 0.048.569.1 2.4 4.1 1.7
29.05
00:0011.61018.789.5 0.089.897.6 2.1 2.820.2
03:0010.81017.786.1 0.049.4111.7 1.7 1.990.6
06:0013.41017.875.5 0.0100.0134.6 1.5 2.295.3
09:0017.01017.365.4 0.049.6129.2 1.6 2.0100.0
12:0020.21016.057.6 0.193.0111.1 1.2 2.088.5
15:0018.81015.169.3 0.549.626.8 0.5 1.488.1
18:0018.31014.275.7 0.576.5 5.9 1.1 1.777.0
21:0014.81014.182.7 0.149.622.5 1.4 1.564.9
30.05
00:0014.21013.488.9 0.236.6166.8 0.9 1.482.4
03:0014.01012.192.1 0.449.6200.4 1.1 1.3100.0
06:0014.81012.290.8 0.8 8.2256.4 1.2 2.6100.0
09:0017.61012.363.1 0.049.6266.8 3.3 4.3100.0
12:0017.51012.561.6 0.1 0.3255.9 5.3 5.7100.0
15:0015.21012.381.8 1.349.6238.5 3.0 4.9100.0
18:0015.21012.279.2 0.0 0.0258.9 3.8 5.788.0
21:0011.51013.293.5 0.049.6265.8 2.2 4.1 8.9
31.05
00:0010.91013.492.2 0.0 2.0250.6 1.6 1.811.0
03:0010.61013.091.5 0.049.6186.9 1.4 1.6100.0
06:0012.91013.383.8 0.0 3.8171.3 2.5 4.4100.0
09:0017.21013.268.9 0.049.6193.5 3.5 5.0100.0
12:0019.21012.957.6 0.095.7233.2 3.6 5.1100.0
15:0018.01012.862.3 0.149.6281.3 2.5 2.9100.0
18:0016.11013.073.0 0.0100.0322.9 1.6 2.5100.0
21:0014.21013.778.9 0.149.6 3.6 1.0 1.5100.0
01.06
00:0013.11013.085.4 0.2100.0358.7 1.8 2.1100.0


 
  Київ, УкрГМI, 2022