Cтрок даних GFS | Час (UTC): | Зимовий час (Київ): | Лiтнiй час (Київ): |
Завантаження даних GFS 1.0 | |||
00 | 03:45 - 04:25 | 05:45 - 06:25 | 06:45 - 07:25 |
12 | 15:45 - 16:25 | 17:45 - 18:25 | 18:45 - 19:25 |
Результати прогнозу GFS 1.0 на 132 години (http://accuweather.org.ua/gfsnwp/index.php) | |||
00 | 04:38 | 06:38 | 07:38 |
06 | 10:38 | 12:38 | 13:38 |
12 | 16:38 | 18:38 | 19:38 |
18 | 22:38 | 00:38 | 01:38 |
Результати прогнозу GFS 0.25 на 10 діб (http://accuweather.org.ua/gfs025/index.php) | |||
00 | 06:00 | 08:00 | 09:00 |
12 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
Результати прогнозу WRF-ARW v.3.9.1.1 (http://accuweather.org.ua/nwp/tabpage.php) | |||
00 | 05:00 | 07:00 | 08:00 |
12 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
Результати прогнозу WRF-ARW v.4.0 (Меню у http://accuweather.org.ua/nwp/tabpage.php) | |||
00 | 05:38 | 07:38 | 08:38 |
12 | 17:38 | 19:38 | 20:38 |
Результати прогнозу гроз TSTORM (http://accuweather.org.ua/nwp/tstorm/tstorm.html) | |||
00 | 05:44 | 07:44 | 08:44 |
12 | 17:44 | 19:44 | 20:44 | Результати прогнозу хвилювання моря SWAN (http://accuweather.org.ua/swannwp) |
00 | 05:55 | 07:55 | 08:55 |
12 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | Результати гiдрологiчних проектiв Dnister,HYDRO (http://accuweather.org.ua/hydro) |
00 | 02:37 | 05:37 | 06:37 |
12 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
Наведена вище таблиця мiстить орiєнтовнi данi з розкладу завдань на серверi УкрГМI. Данi отриманi експерементальним шляхом пiд час тестування системи у серпнi - вереснi 2018 року.
Цi данi не можуть бути точними з ряду причин, з яких головними є:
- Час завершення розрахунку прогностичною системою GFS. Ця система встановлена на суперкомп'ютерi
NCAR у США. Час її розрахунку залежить вiд поточного об'єму метеоданих та багатьох iнших обставин.
- Час завантаження даних GFS. Цей час також не є постiйним. Вiн змiнюється у досить широких межах:
вiд десяти хвилин до години або бiльше - через обставини за межами України. Ми не можемо визначити
цi обставини, але вважаємо, що головнi з них - навантаження на сервер NCAR у США та заходи безпеки
на шляху до українського користувача.
- Час розрахунку моделi WRF на серверi УкрГМI. Цей час певною мiрою залежить вiд метеорологiчної
ситуацiї у прогнозований перiод. За нашими даними, у серпнi - вереснi 2018 року максимальне вiдхилення часу
розрахунку вiд середнього значення складало 11%, що становить 7-8 хвилин.