Данi для гiдрологiчного прогнозування
Тут мiстятся посилання на файли з даними, що можуть бути корисними для складання гiдрологiчних прогнозiв.
Данi являють собою:
 
 - Прогностичнi ряди середнiх по територiї рiчкових басейнiв значень метеорологiчних показникiв
 - Прогностичнi ряди значень метеорологiчних показникiв у мiсцях розташування станцiй та постiв
Цi ряди розраховано на основi прогнозу моделi WRF-NMM.
Басейн: Західний Буг
Перелiк часткових басейнів:
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: .tar.bz2
Басейн: Річки Закарпаття
Перелiк часткових басейнів:
| p.Боржава | 
| p.Латориця | 
| p.Прут | 
| p.Рiка | 
| p.Тересва | 
| p.Тиса | 
| p.Уж | 
| p.Сiрет | 
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: .tar.bz2
Басейн: Прип'ять
Перелiк часткових басейнів:
| р.Горинь | 
| р.Случ | 
| р.Стохiд | 
| р.Стир | 
| р.Тур'я | 
| p.Тиса | 
| p.Уж | 
| p.Сiрет | 
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: .tar.bz2
Басейн: Днiстер, WRF-NMM 3.3.1
Перелiк часткових басейнів:
| р.Днiстер | 
| р.Стрий | 
| р.Свiча,Лiмниця | 
| р.Бистриця | 
| р.Стрипа | 
| р.Серет-Правий | 
| р.Збруч | 
| р.Смотрич,Ушиця | 
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: 2024092500.tar.bz2
Басейн: Днiстер, WRF-ARW 3.6.1, крок 3.333 км.
Перелiк часткових басейнів:
| р.Днiстер | 
| р.Стрий | 
| р.Свiча,Лiмниця | 
| р.Бистриця | 
| р.Стрипа | 
| р.Серет | 
| р.Збруч | 
| р.Смотрич,Ушиця | 
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: dnister3_2022030500.tar.bz2
Басейн: Днiстер, WRF-ARW 3.6.1, крок 10 км.
Перелiк часткових басейнів:
| р.Днiстер | 
| р.Стрий | 
| р.Свiча,Лiмниця | 
| р.Бистриця | 
| р.Стрипа | 
| р.Серет | 
| р.Збруч | 
| р.Смотрич,Ушиця | 
Посилання на файли у текстовому форматi, що мiстять прогностичнi ряди iз вказаних показникiв:
| Середнi значення по басейнах (TXT) | Значення по станцiях та постах (CSV) | 
| Накопиченi опади за прогноз, мм | Накопиченi опади за прогноз, мм | 
| Дефiцит вологостi, гПа | Дефiцит вологостi, гПа | 
| Накопиченi опади за фрейм, мм | Накопиченi опади за фрейм, мм | 
| Опади з конв.хмар мм | Опади з конв.хмар мм | 
| Опади у вузлах сiтки мм | Опади у вузлах сiтки мм | 
| Атмосферний тиск гПа | Атмосферний тиск гПа | 
| Абсолютна вологiсть г/кг | Абсолютна вологiсть г/кг | 
| Вiдносна вологiсть на 2м % | Вiдносна вологiсть на 2м % | 
| Поверхневий сток мм | Поверхневий сток мм | 
| Дефiцит вологостi на 2м гПа | Дефiцит вологостi на 2м гПа | 
| Температура на 2м С | Температура на 2м С | 
| Точка роси на 2м С | Точка роси на 2м С | 
| Температура поверхнi грунту С | Температура поверхнi грунту С | 
| Пiдповерхневий сток мм | Пiдповерхневий сток мм | 
| Напрям вiтру на 10 м, град. | Напрям вiтру на 10 м, град. | 
| Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | Швидкiсть вiтру на 10 м, м/с | 
Завантажити усi файли одним архiвом: dnister2_2022030500.tar.bz2
Цi данi одержанi шляхом бiлiнiйної iнтерполяцiї вiдповiдних прогностичних 
полiв, розрахованих за допомогою моделi WRF. Завантажуйте на здоров'я ! 
Зауваження та пропозицiї заохочуються.
З повагою, I.В.Будак.